Камера сборная одностороннего обслуживания 6-10 кВ
| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Номинальное напряжение, кВ | 6,0 | 10,0 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 | 12,0 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток главных цепей КСО с выключателем нагрузки, А с вакуумным выключателем и разъединителем, А | 630 630 | 1000630 630 | 1000 |
| Номинальный ток сборных шин, А | 1000 |
| 6 Номинальный первичный ток встроенных трансформа торов тока, А | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 100050 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Номинальная вторичная нагрузка, В·А: обмотки для измерений обмотки для защиты | 10 1510 15 |
| Номинальный ток отключения встроенного вакуумного выключателя, кА | 20 |
| Номинальный ток отключения встроенного выключателя нагрузки, А | 630 |
| Ток термической стойкости, кА | 20* |
| Предельный сквозной ток камер (амплитудное значение), кА | 51 |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей переменного и постоянного тока, В: | 220 |
| Ток плавкой вставки высоковольтного предохранителя КСО, А | 2200 |
| Время протекания тока термической стойкости, с: камер с выключателем нагрузки остальных камер заземляющих разъединителей | 1 3 11 3 1 |
| Габаритные размеры камер, мм: а) высота: камера с вакуумным выключателем | остальных, при наличии счётчиков указательных приборов, УТКЗ** | остальных, только с клеммниками, ИНС** б) глубина (в основании) в) ширина: камер с вакуумным выключателем остальных камер | 2500 2300 2100 800 800 600 |
| Масса камеры, кг, не более | 600 |
* Стойкость камер определяется стойкостью встроенных трансформаторов тока.
** Высота камер в одном заказе одинакова, в соответствии с большей высотой входящих камер