Низковольтные комплектные устройства
- Выдвижные функциональные блоки до 6300А IP54
- Стационарные и выкатные автоматические выключатели
- Оцинкованный корпус с порошковой покраской
- Наличие блокировок для предотвращения неправильных действий персонала
- Адаптация под оборудование и требования заказчика
- Срок службы – 30 лет, средняя наработка на отказ не 250 000 часов на каждый блок
- Узлы стыковки с трансформаторами любых производителей
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Номинальный ток сборных шин, А | 6300 |
| Номинальный ток распределительных шин, А | до 3200 |
| Номинальное рабочее напряжение, кВ | до 0,69 |
| Максимальный ток вводных и фидерных выключателей, А | 6300 |
| Номинальное напряжение изоляции, кВ | 1 |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 8 | 12 |
| Частота переменного тока, Гц | 50 | 60 |
| Напряжение оперативных цепей, В | до 230 |
| Ток электродинамической стойкости (Ipk), кА | до 220 |
| Ток термической стойкости (Icw), кА | до 100 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 | IP31 | IP42 | IP54 |
| Вид внутреннего разделения – 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b | | 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b |
| Система заземления | TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT |
| Вид обслуживания | одностороннее | двустороннее |
| Высота установки над уровнем моря, м | до 1000 |
| Условия окружающей среды по IEC 61000-6-2 или ГОСТ Р51318.1 | Условия А |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 3.1 |
| Температура окружающей среды | от минус 25°С до плюс 50 |
| Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1-90 | М39 |
| Сейсмостойкость, баллы | до 9 |
| Средняя наработка на отказ, часов | не менее 250 000 |
| Срок службы, лет | не менее 30 |
| Вид обслуживания | Высота | Ширина | Глубина |
|---|---|---|---|
| Одностороннее | 2100 | 2200 | 2300* | 2400* | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 600 |
| Двусторонее | 2100 | 2200 | 2300* | 2400* | 200 | 300 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1000 | 1200 |
* - дополнительно установлен цоколь высотой 100мм