Киосковые комплектные трансформаторные подстанции
| Наименование параметра | Значение параметра | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность силового трансформатора , кВА | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
| Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения (стороне ВН, кВ) | 6 | 10 | ||||||||
| Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ | 7,2 | 12 | ||||||||
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 | ||||||||
| Ток термической стойкости на стороне ВН, кА (в течение 1с) | 20 | ||||||||
| Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА | 51 | ||||||||
| Ток термической стойкости на стороне НН, кА (в течение 1с) | 10 | ||||||||
| Ток электродинамической стойкости на стороне НН, кА | 25 | ||||||||
| Сопротивление изоляции цепей РУНН, Мом | 1 | ||||||||
| Сопротивление изоляции цепей УВН, Мом | 1000 | ||||||||
| Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| с масляным трансформатором | нормальная изоляция | ||||||||
| с сухим трансформатором | облегченная изоляция | ||||||||
| По виду оболочек и степени защиты по ГОСТ 14254-80 | IP34 | ||||||||
| Номинальный ток предохранителя 6 кВ, А | 8 | 10 | 16 | 20 | 31,5 | 50 | 80 | 100 | 160 |
| Номинальный ток отключения предохранителя 6 кВ, кА | 20 | 40 | 40 | 40 | 31,5 | 31,5 | 20 | 31,5 | 20 |
| Номинальный ток предохранителя 10 кВ, А | 5 | 8 | 10 | 16 | 20 | 31,5 | 50 | 80 | 100 |
| Номинальный ток отключения предохранителя 10 кВ, кА | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 12,5 | 20 | 12,5 |
| Масса кг, не более* | 3300 | 4400 | 5500 | ||||||